Used Equipment Listing
| :: Used Injection Molding Machine :: | |||||||||
| Item | Year | Make | Model | Tonnage | Injection Capacity |
Hours | Voltage | Control | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ton | 1990 | Engel | ES 80/28 | 28 | 1.6 | n/a | 460 | CC-90 | $ 5,500 |
| 55 Ton | 2002 | Milacron | Roboshot | 55 | n/a | 230 | Fanuc | SOLD | |
| 55 Ton | 2001 | Milacron | Roboshot | 55 | 1.68 | 32,200 | 230 | Fanuc | SOLD |
| 55 Ton | 2002 | Milacron | Roboshot | 55 | 1.68 | 40,325 | 230 | Fanuc | Call for price |
| 100 Ton | 1995 | Milacron | VT110-2.4 | 110 | 2.4 | 77,850 | 460 | 486 | Call for price |
| 100 Ton | 1988 | Milacron | VT110-8 | 110 | 8 | 80,500 | 460 | XTL | $ 12,900 |
| 100 Ton | 1997 | Milacron | VST120-7.6 | 120 | 7.6 | 53,400 | 460 | VST | SOLD |
| 165 Ton | 2002 | Milacron | Roboshot | 165 | 8.9 | 23,400 | 230 | SOLD | |
| 200 Ton | 1988 | Milacron | VT220-17 | 220 | 17 | 73,400 | 460 | XTL | $ 12,900 |
| 200 Ton | 1998 | Milacron | MH250-29 | 250 | 29 | 58,350 | 460 | 486 | SOLD |
| 200 Ton | 1996 | Engel | ES330/250 | 250 | 5 | 29,600 | 460 | CC-90 | $ 49,500 |
| 300 Ton | 1994 | Milacron | VT300-29 | 300 | 29 | 69,250 | 460 | VEL | $ 36,500 |
| 300 Ton | 1998 | Milacron | MH300-29&3.51 | 300 | 29 & 3.51 | 38,500 | 460 | 486/VSX | $ 98,500 |
| 300 Ton | 1998 | Nissei | FN6000 | 308 | 6.4 | 20,300 | 460 | NC9300T | $ 49,900 |
| 300 Ton | 2000 | Milacron | MT310 (plunger) | 310 | 12 | 19,100 | 460 | XTREEM | Call for price |
| 300 Ton | 2000 | Milacron | MT310-36 | 310 | 36 | 26,500 | 460 | XTREEM ST | SOLD |
| 400 Ton | 1995 | Milacron | VT440-54 | 440 | 54 | n/a | 460 | VSX | $ 57,500 |
| 400 Ton | 1998 | Milacron | VT440-54 | 440 | 54 | 20,150 | 460 | VSX | $ 74,500 |
| 600 Ton | 1991 | Milacron | VH600-54 | 600 | 54 | 73,250 | 460 | XTL | SOLD |
| 600 Ton | 1998 | Milacron | MH600-76 | 600 | 76 | 56,700 | 460 | 486 | Call for price |
| :: Used Auxilliary Equipment :: | |||||||||
| Item | Year | Make | Model | Tonnage | Injection Capacity |
Hours | Voltage | Control | Price |
| Grinder | Refurbished | Nelmor | 1012RG11 | n/a | 460 | $ 4,920 | |||
| Sprue Cutter | 1996-1999 | Nissui | SA-22 (1/2 hp) | n/a | 460 | $ 1,800 | |||
| Picker | 1997 | Milacron | CMP-24 W/E-4 | n/a | Call for price | ||||
| Robot | 1999 | Milacron | CMR-360SL M3 OPT. | n/a | 230 | Call for price | |||
| Mold Temperature Controller | Sterlco | M9420-FX | n/a | 460 | SOLD | ||||
| Grinder | Refurbished | Nelmor | RG1215M1 | n/a | 460 | $ 8,900 | |||
| 45 cubic foot bin | PPM | 45cfBin_VTO | n/a | $ 1,361 | |||||
| 45 cubic foot bin | PPM | 45cfBin_PUWandPorts | n/a | $ 1,190 | |||||
| 30 cubic foot bin | PPM | 30cfBin | n/a | $ 995 | |||||
| 30 cubic foot bin | PPM | 30cfBin_PUWandPorts | n/a | $ 1,086 | |||||

417 S. Nolen