Used Equipment Listing
| :: Used Injection Molding Machines :: | |||||||||
| Item | Year | Make | Model | Tonnage | Injection Capacity |
Hours | Voltage | Control | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 ton | 1984 | Newbury | V5-76RS | n/a | 220 | Call for price | |||
| 100 Ton | 1995 | Milacron | VT110-5 | 110 | 5 | 60,845 | 460 | VSX | $ 24,900 |
| 110 Ton | 2004 | Milacron | Roboshot 110 | 110 | 3.42 | 13,000 | 230 | Fanuc 180is-IB | SOLD |
| 165 Ton | 2006 | Milacron | Roboshot 165 | 165 | 10.57 | 14,500 | 230 | Fanuc 310is-A | SOLD |
| 198 Ton | 2006 | Milacron | Roboshot 198 | 198 | 14.69 | 12,300 | 230 | Fanuc 310is-A | SOLD |
| 300 Ton | 2000 | Milacron | MM310-36 | 310 | 36 | 28,840 | 460 | XTREEM ST | $ 109,000 |
| 330 Ton | 2005 | Milacron | Roboshot 330 | 330 | 21.28 | 22,000 | 230 | Fanuc 180is-IB | SOLD |
| 400 Ton | 1993 | Milacron | VT440-68 | 440 | 68 | 90,100 | 460 | VEL | SOLD |
| :: Used Auxilliary Equipment :: | |||||||||
| Item | Year | Make | Model | Tonnage | Injection Capacity |
Hours | Voltage | Control | Price |
| Batch mixer | IMCS | 18-500 | n/a | 460 | $ 2,500 | ||||
| Dryer | AEC | ASD60 | n/a | 460 | $ 8,900 | ||||
| Dryer | Conair | SC-30 | n/a | 460 | $ 7,200 | ||||
| Dryer | Conair | SC-30 | n/a | 460 | $ 7,200 | ||||
| Dryer | Conair | SC-30 | n/a | 460 | $ 7,200 | ||||
| Dryer | Conair | SC-60 | n/a | 460 | $ 8,500 | ||||
| Dryer | Conair | SC-60 | n/a | 460 | $ 8,500 | ||||
| Dryer | UnaDyn | UDC-55 | n/a | 460/3/60 | $ 6,900 | ||||
| Feeder | Conair | BFS/BF0 | n/a | 115 | $ 1,660 | ||||
| Grinder | Rapid | 69SRL | n/a | 460/3/60 | $ 2,750 | ||||
| Grinder | Conair | F-10LP | n/a | 460 | $ 5,500 | ||||
| Grinder | Conair | F-10LP | n/a | 460 | $ 5,500 | ||||
| Grinder | Nelmor | G1215P1 | n/a | 230/3/60 | $ 6,900 | ||||
| Grinder | Nelmor | G1215P1 | n/a | 230/3/60 | $ 6,900 | ||||
| Grinder | Nelmor | G1215P1 | n/a | 230/3/60 | $ 6,900 | ||||
| Grinder | Nelmor | G1215P1 | n/a | 230/3/60 | $ 6,900 | ||||
| Grinder | Nelmor | G1220M1 | n/a | 460/3/60 | $ 10,850 | ||||
| Grinder | Nelmor | GP1012 | n/a | 460 | $ 8,200 | ||||
| Loader | Conair | TLM | n/a | 120 | $ 850 | ||||
| Receiver | AEC | SRI04 | n/a | 24VDC | $ 830 | ||||
| Robot | Eagle | Mark II 250ELC | n/a | $ 1,900 | |||||
| Sprue Cutter | Nissui | SA-22 (FNSK-02) | n/a | 460/3/60 | $ 1,800 | ||||
| Vacuum receiver | Conair | DL12 | n/a | $ 860 | |||||
| Vacuum receiver | Conair | DL20 | n/a | 24VAC | $ 1,130 | ||||
| Vacuum receiver | Conair | DL8 | n/a | 115 | $ 790 | ||||
| :: Other :: | |||||||||
| Item | Year | Make | Model | Tonnage | Injection Capacity |
Hours | Voltage | Control | Price |
| Drawer magnet | Bunting | n/a | $ 255 | ||||||
| Drawer magnet | IMI | CF418 | n/a | $ 255 | |||||
| Hydraulic power unit | Rexroth | Hydraulic power unit | n/a | 230 | $ 3,500 | ||||
| Magnetic mold clamp | Pascal | MGA005 | n/a | Call for price | |||||
| Mold clamps | N/A | Mold clamps | n/a | $ 12 | |||||
| Pallet Flow Rack | Brand Not Specified | Pallet Flow Rack | n/a | Call for price | |||||

417 S. Nolen Dr.